日本とスペイン語圏の総人口数を比べてみる!世界の人口も知りたい!
まだ日本に来たことがないスペイン人のアミゴと、日本とスペインの人口について会話をしました。

AMIGO
He oido que la prefectura de Tokio es ENORME y tiene unos 40 millones de habitantes… ¿Es realmente así?
東京って巨大な都市で、約1,400万人の住民がいるって聞いたけど本当なの?
2019年の 総務省統計局 によると、東京都の人口推計は、13,724,000人です。
さて、<スペイン語圏の人口も気になりませんか?>
では、その前に日本の人口をチェックしてみましょう。
2017年 日本 推計人口
将来推計人口 / 126,706千人
面積 / 377,974 km2
人口密度 / 340人
2017年 都道府県別 推計人口(千人)
1 | 東京 | 13,724 |
2 | 神奈川 | 9,159 |
3 | 大阪 | 8,823 |
4 | 愛知 | 7,525 |
5 | 埼玉 | 7,310 |
6 | 千葉 | 6,246 |
7 | 兵庫 | 5,503 |
8 | 北海道 | 5,320 |
9 | 福岡 | 5,107 |
10 | 静岡 | 3,675 |
11 | 茨城 | 2,892 |
12 | 広島 | 2,829 |
13 | 京都 | 2,599 |
14 | 宮城 | 2,323 |
15 | 新潟 | 2,267 |
16 | 長野 | 2,076 |
17 | 岐阜 | 2,008 |
18 | 群馬 | 1,960 |
19 | 栃木 | 1,957 |
20 | 岡山 | 1,907 |
21 | 福島 | 1,882 |
22 | 三重 | 1,800 |
23 | 熊本 | 1,765 |
24 | 鹿児島 | 1,626 |
25 | 沖縄 | 1,443 |
26 | 滋賀 | 1,413 |
27 | 山口 | 1,383 |
28 | 愛媛 | 1,364 |
29 | 長崎 | 1,354 |
30 | 奈良 | 1,348 |
31 | 青森 | 1,278 |
32 | 岩手 | 1,255 |
33 | 大分 | 1,152 |
34 | 石川 | 1,147 |
35 | 山形 | 1,102 |
36 | 宮崎 | 1,089 |
37 | 富山 | 1,056 |
38 | 秋田 | 996 |
39 | 香川 | 967 |
40 | 和歌山 | 945 |
41 | 佐賀 | 824 |
42 | 山梨 | 823 |
43 | 福井 | 779 |
44 | 徳島 | 743 |
45 | 高知 | 714 |
45 | 島根 | 685 |
46 | 鳥取 | 565 |
2017年 スペイン語圏 推計人口
国(地域) | 将来推計人口 (千人) |
面積(km2) | 人口密度 | |
1 | メキシコ | 129,163 | 1,964,375 | 63 |
2 | コロンビア | 49,066 | 1,141,748 | 43 |
3 | スペイン | 46,354 | 505,980 | 92 |
4 | アルゼンチン | 44,271 | 2,796,427 | 16 |
5 | ペルー | 32,165 | 1,285,216 | 25 |
6 | ベネズエラ | 31,977 | 929,690 | 34 |
7 | チリ | 18,055 | 756,102 | 24 |
8 | グアテマラ | 16,914 | 108,889 | … |
9 | エクアドル | 16,625 | 257,217 | 65 |
10 | ボリビア | 11,052 | 1,098,581 | 10 |
11 | キューバ | 11,485 | 109,884 | 102 |
12 | ドミニカ共和国 | 10,767 | 48,671 | 209 |
13 | ハイチ | 10,981 | 27,750 | … |
14 | ホンジュラス | 9,265 | 112,492 | … |
15 | ニカラグア | 6,218 | 130,373 | 49 |
16 | エルサルバドル | 6,378 | 21,041 | 313 |
17 | コスタリカ | 4,906 | 51,100 | 97 |
18 | パナマ | 4,099 | 75,320 | 54 |
19 | ウルグアイ | 3,457 | 173,626 | 20 |
20 | ベリーズ | 375 | 22,966 | 17 |
2017年 世界 推計人口
将来推計人口 / 7,550,262千人
面積 / 130,094,010 km2
人口密度 / 58人
国(地域) | 将来推計人口 (千人) |
面積(km2) | 人口密度 |
アフガニスタン | 35,530 | 652,864 | 43 |
イラク | 38,275 | 435,052 | … |
イラン | 81,163 | 1,628,762 | 50 |
インド | 1,339,180 | 3,287,263 | 390 |
インドネシア | 263,991 | 1,910,931 | 137 |
韓国 | 50,982 | 100,339 | 513 |
シンガポール | 5,709 | 720 | 7,795 |
タイ | 69,038 | 513,140 | 128 |
中国 | 1,409,517 | 9,600,000 | 144 |
トルコ | 80,745 | 780,004 | 103 |
フィリピン | 104,918 | 300,000 | 350 |
ベトナム | 95,541 | 330,967 | 283 |
台湾 | 23,626 | 36,014 | 651 |
香港 | 7,365 | 1,106 | 6,683 |
アメリカ合衆国 | 324,459 | 9,833,517 | … |
カナダ | 36,624 | 9,984,670 | 4 |
イギリス | 66,182 | 242,495 | 271 |
イタリア | 59,360 | 302,073 | 200 |
オランダ | 17,036 | 41,543 | 412 |
ギリシャ | 11,160 | 131,957 | 82 |
スイス | 8,476 | 41,291 | 204 |
スウェーデン | 9,911 | 438,574 | 23 |
ドイツ | 82,114 | 357,578 | 371 |
フランス | 64,980 | 551,500 | 118 |
ロシア | 143,990 | 17,098,246 | … |
エジプト | 97,553 | 1,002,000 | 95 |
エチオピア | 104,957 | 1,104,300 | 85 |
モロッコ | 35,740 | 446,550 | 78 |
オーストラリア | 24,451 | 7,692,024 | 3 |
おすすめリンク
スペイン語の基数詞には規則があり、ちょっと複雑です。
大きな数字になると、私もまだ完璧に覚えていないので、お助けサイトで確認しています。
スペイン語 数字の読み方と考え方
スペイン語の数字についてとてもわかりやすく書かれています。
(会話)男性と女性の人口について

レイナルナ
スペインも日本も男性より女性の方が多いよね?

AMIGO
Curiosa pregunta, ¿por qué? jaja
そうだね、男性より女性の方が多いみたい。おもしろい質問!なんで?笑

レイナルナ
笑。何てことないんだけど、なんで男性より女性の方が多いのかなーと思って。

AMIGO
Tambien sois más sanas. No es solo por eso, pero ayuda a que haya más chicas que chicos.
知ってる?
一般的に、女性は賢明で穏やかだし、バカげたこともしないでしょ。だから、女性の平均寿命は男性よりも長いんだと思うよ。
それだけじゃないけど、男の子より女の子の方が多いといいよね。
形容詞「Tokiota」はダサい
辞書に書いてあったので、「Tokiota」(東京人)と言ったら、かなり笑われ、「Tokiota suena muy feo, Mejor soy de Tokio.」(Tokiotaって、すっごいカッコ悪~、soy de Tokio. がいいよ。)と言われました。
前に、南米出身の友達にも話したことがあり、その時にも「それ、あんま言わない。」とウケていたのですが、スペインでは使えるのかなーと思って、言ってみました。
でも、イケてないみたい。死語なのかな?笑
それからというもの、
「Soy de Tokio. He vivido en Tokio toda mi vida.」(私は東京出身で、ずっと東京に住んでいます。)と言っています。
なぜか人数が気になる
同様に調べてみました。
2012年から日本に来た私のアミゴたちは何人でしょうか?
日本へ観光に来るスペイン語圏の人数
で、チェック!!
Gracias por leerme. Hasta la próxima.